測量項目 | 測量范圍 | 測量方法 | 對應試劑型號 | 預測次數 |
堿度 | 0 to 500 mg/L(ppm) CaCO3 | 比色法 | HI93755-01 | 100 |
溫馨提示:含氯待測水樣,加入HI93755-53試劑,消除干擾因子 | ||||
溴 | 0.00 to 10.00 mg/L(ppm) Br2 | DPD法 | HI93716-01 | 100 |
余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm) CI2 | DPD法 | HI93701-01 | 100 |
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm) CI2 | DPD法 | HI93711-01 | 100 |
余銅 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm) Cu | 雙喹啉法 | HI93702-01 | 100 |
總銅 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm) Cu | 雙喹啉法 | HI93702-01T | 100 |
氰尿酸 | 0 to 200 mg/L(ppm) Cys | 懸浮濁度法 | HI93722-01 | 100 |
鈣硬度 | 0 to 500 mg/L(ppm) CaCO3 | 比色法 | HI93720-01 | 100 |
鐵 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm) Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 | 100 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)O3 | DPD法 | HI93757-01 | 100 |
溫馨提示:含氯待測水樣,加入HI93703-52-2試劑,消除干擾因子 | ||||
酸度 | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 | 100 |
其他技術指標 |
||||
光學系統 | 定制專用接收器暨光源系統 | |||
校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術 | |||
數據管理 | 200 組數據存儲,USB 數據接口 | |||
電源模式 | 內置 9V可充電池和230AC/12VDC 電源適配器 | |||
自動關機 | 測量模式下,10分鐘不用后自動關機 | |||
尺寸重量 | 主機尺寸:235 x 200 x 110 mm,主機重量:900g |