測量項目 | 測量范圍 | 測量方法 | 對應試劑型號 | 預測次數 |
氨氮 | 0 to 100 mg/L(ppm)NH3-N | 納氏比色法 | HI93715-01 | 100 |
氨氮 | 0.0 to 50.0 mg/L(ppm)NH3-N | 納氏比色法 | HI93715-01 | 100 |
氨氮 | 0.0 to 10.0 mg/L(ppm)NH3-N | 納氏比色法 | HI93715-01 | 100 |
硝酸鹽 | 0 to 300 mg/L(ppm)NO3 | 鎘還原法 | HI93728-01 | 100 |
硝酸鹽 | 0 to 150 mg/L(ppm)NO3 | 鎘還原法 | HI93728-01 | 100 |
硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)NO3 | 鎘還原法 | HI93728-01 | 100 |
磷 | 0 to 100 mg/L(ppm)P | 氨基酸法 | HI93706-01 | 100 |
磷 | 0.0 to 50 mg/L(ppm)P | 氨基酸法 | HI93706-01 | 100 |
磷 | 0.0 to 10.0 mg/L(ppm)P | 氨基酸法 | HI93706-01 | 100 |
鉀 | 20 to 200 mg/L(ppm)K | 濁度比色法 | HI93750-01 | 100 |
鉀 | 10 to 100 mg/L(ppm)K | 濁度比色法 | HI93750-01 | 100 |
鉀 | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)K | 濁度比色法 | HI93750-01 | 100 |
其他技術指標 |
||||
光學系統 | 定制專用接收器暨光源系統 | |||
校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術 | |||
數據管理 | 200 組數據存儲,USB 數據接口 | |||
電源模式 | 內置 9V可充電池和230AC/12VDC 電源適配器 | |||
自動關機 | 測量模式下,10分鐘不用后自動關機 | |||
尺寸重量 | 主機尺寸:235 x 200 x 110 mm,主機重量:900g |